當前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室超純水機 > ZYC常規(guī)分析型超純水機 > ZYC-I純水處理器設(shè)備簡要描述:ZYC系列常規(guī)分析型超純水機是替代蒸餾水器的理想產(chǎn)品,此產(chǎn)品低能耗、全自動控制無須人照看、能為廣大實驗室客戶提供高品質(zhì)超純水,因此得到廣大客戶的認同。此產(chǎn)品是將自來水純化為符合國標GB/T6682-2008的實驗室三級純水和一級超純水,全自動“傻瓜"式設(shè)計,使用方便,是即節(jié)能又高性價比的實驗室超純水系統(tǒng),且在線監(jiān)測保證水質(zhì)的可靠性。
詳細介紹
給我們留言
品牌 | 卓水越 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
超純水儀細節(jié)展示:
ZYC系列常規(guī)分析型超純水機技術(shù)指標
機型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
臺上式(T) | ZYC-I-10/20T | ZYC-II-10/20T | ZYC-III-10/20T | ZYC-IV-10/20T | ||
落地式(L) | ZYC-I-20/40/60/100L | ZYC-II-20/40/60/100L | ZYC-III-20/40/60/100L | ZYC-IV-20/40/60/100L | ||
進水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖?/span>TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作水溫10-30℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時 | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲水時) | |||||
RO出水水質(zhì) (μS/cm) | 電導(dǎo)率2-10μS/cm | 電導(dǎo)率2-10μS/cm(在線監(jiān)測) | ||||
污染物去除率98%、 可氧化物[以0計]: ≤0.4 mg/L 、蒸發(fā)殘渣≤2.0 mg/L | ||||||
UP出水水質(zhì)(MΩ.cm) | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監(jiān)測) 重金屬離子<0.1ppb、微顆粒物(0.2um)<1個/ml、微生物<1cfu/ml、可溶性硅(以SiO2計)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計]: ≤0.08 ㎎/L | |||||
總有機碳 | TOC<20ppb | TOC<20ppb | TOC <10ppb | TOC <10ppb | ||
熱源(內(nèi)毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.01EU/ml | ||
選型配置 | 單顯表 | 雙顯表 | MF終端微濾+UV紫外燈 | MF+UV+UF超濾 | ||
主機尺寸(mm) | 深530*寬380*高560 (臺上式) | 深550*寬420*高1120(落地式) | ||||
水質(zhì)預(yù)處理器 | 16寸預(yù)處理系統(tǒng)(臺上式) | 20寸預(yù)處理系統(tǒng)(落地式) | ||||
重量(kg) | 35~40kg (臺上式) | 70~80kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W (臺上式) | 50W-100W (落地式) | ||||
適用范圍 | 1、器皿沖洗、學(xué)生實驗; 8、原子發(fā)射(AES); 2、制備化學(xué)溶液、生化試劑; 9、高效液相色譜(HPLC); 3、緩沖液、清洗機、高壓滅菌鍋; 10、離子色譜(IC); 4、常規(guī)理化檢測; 11、質(zhì)譜分析(MC); 5、生化分析; 12、等離子發(fā)射 (ICP); 6、微生物培養(yǎng)基; 13、分析精度不高的高效液相色譜(HPLC) 等 7、原子吸收(AA); 儀器分析用。 | |||||
純水儲水箱 | A、10T/20T(臺上式)標配3.2G壓力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)標配6G/11G 壓力水箱; 注:水箱大小可根據(jù)用戶情況選配。 C、100L(落地式)標配20G壓力水箱; |
超純水機定貨須知
■本產(chǎn)品制水量是指水溫25℃時的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產(chǎn)水量約下降3%,當水溫低于5℃時,RO膜將停止產(chǎn)水,用戶選型訂貨時須考慮到所在地區(qū)冬季水溫下降的因素;
■ 原水水質(zhì)差(TDS>200ppm)地區(qū),RO產(chǎn)水水質(zhì)較差(電導(dǎo)率可能會升高至10μS/cm以上);水質(zhì)要求較高用戶建議選配雙級反滲透工藝或加配前置軟水器;
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 四川卓越水處理設(shè)備有限公司 備案號:蜀ICP備12019983號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml