當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī) > ZYUC純水為原水型超純水機(jī) > ZYUC—I—90T純水為源水標(biāo)準(zhǔn)型實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)設(shè)備簡(jiǎn)要描述:ZYUC系列純水為原水超純水機(jī)是以蒸餾水/RO純水/去離子水為進(jìn)水,快速純化為符合國(guó)標(biāo)GB/T6682-2008的實(shí)驗(yàn)室一級(jí)超純水18.25MΩ.cm(電阻率在線監(jiān)測(cè)),LCD液晶顯示、全自動(dòng)控制,適合于進(jìn)水為純水產(chǎn)超純水作為常規(guī)實(shí)驗(yàn)分析的實(shí)驗(yàn)室用戶。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | 卓水越 | 微生物 | <1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1個(gè)/mlμm | 總有機(jī)碳(TOC) | <10ppb |
儀器種類(lèi) | 超純水儀 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
ZYUC系列純水為源水標(biāo)準(zhǔn)型超純水機(jī)技術(shù)指標(biāo):
機(jī)型 | ZYUC-I-90T微量分析型 | ZYUC-II-90T超低有機(jī)物型 | ZYUC-III-90T除熱源型 | ZYUC-IV-90T超級(jí)組合型 |
進(jìn)水水源 | 蒸餾水/RO純水/去離子水 微生物<50cfu/ml、TOC<30ppb、電導(dǎo)率<50μS/cm | |||
制水量 | 1.2-2.0升/分 | |||
UP出水水質(zhì) | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè)) 微顆粒物(≥0.2um)<1個(gè)/ml 、重金屬離子<0.1ppb、微生物<1cfu/ml | |||
選型配置 | 單顯表 | MF終端微濾+UV紫外燈 | MF+UF超濾 | MF+UV+UF |
總有機(jī)碳 | (TOC)<15ppb | (TOC)<5ppb | (TOC)<15ppb | (TOC)<5ppb |
熱源(內(nèi)毒素) | --------------- | --------------- | ≤0.001EU/ml | ≤0.001EU/ml |
主機(jī)尺寸(mm) | 深510*寬380*高560 (臺(tái)上式) | |||
重量(kg) | 35~40kg | |||
功率(W) | 30W-50W | |||
適用范圍 | 1、制備化學(xué)溶液、生化試劑生化分析; 2、緩沖液常規(guī)理化檢測(cè); 3、理化檢測(cè)等常規(guī)定性定量分析 4、原子吸收(AA)、原子發(fā)射(AES); 5、高效液相色譜(HPLC)、離子色譜(IC)、質(zhì)譜分析(MC); 6、等離子發(fā)射光譜(ICP)等儀器分析用。 | |||
外置源水箱 | A、標(biāo)配30L PE儲(chǔ)水箱; |
產(chǎn)品分類(lèi)
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
028-62568328掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 四川卓越水處理設(shè)備有限公司 備案號(hào):蜀ICP備12019983號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml